◆スタンダードシリーズ(パンタイの標準品)
|
![]() |
| 部品番号 | 最大束線径 (o) |
寸法 (o) | 引張強度 N(kg) |
使用工具 | 梱包単位(本) | ||
| 長さ | 幅 | 標準 | 徳用 | ||||
| PLT.6SM-C/M | 15 | 71 | 1.8 | 36(3.6) | GTS GS2B |
100 | 1000 |
| PLT.7M-C/M | 17 | 79 | 2.3 | 80(8.2) | |||
| PLT1M-C/M | 22 | 99 | 2.5 | GTS GS2B PPTS STS2 |
|||
| PLT1.5M-C/M | 32 | 142 | |||||
| PLT2M-C/M | 51 | 203 | |||||
| PLT1.5L-C/M | 35 | 142 | 3.6 | 178(18.2) | |||
| PLT2I-C/M | 51 | 203 | |||||
| PLT2.5I-C/M | 64 | 246 | |||||
| PLT3I-C/M | 76 | 290 | 3.7 | ||||
| PLT4I-C/M | 102 | 371 | |||||
| PLT1S-C/M | 25 | 122 | 4.8 | 222(22.7) | GTS GS2B GS4H PPTS STS2 STH2 |
||
| PLT1.5S-C/M | 38 | 157 | |||||
| PLT2S-C/M | 48 | 188 | |||||
| PLT2.5S-C/M | 64 | 249 | |||||
| PLT3S-C/M | 76 | 292 | |||||
| PLT4S-C/M | 102 | 368 | |||||
| PLT4.5S-C/M | 114 | 394 | |||||
| PLT5S-C/M | 127 | 445 | |||||
| PLT2H-L/TL | 51 | 206 | 7.6 | 534(54.5) | GS4H GS4EH PPTEH STH2 |
50 | 250 |
| PLT2.5H-L/TL | 64 | 249 | |||||
| PLT3H-L/TL | 76 | 290 | |||||
| PLT4H-L/TL | 102 | 368 | |||||
| PLT6LH-L/C | 152 | 556 | 100 | ||||
| PLT7LH-L/C | 178 | 627 | |||||
| PLT8LH-L/C | 203 | 701 | |||||
| PLT9LH-L/C | 229 | 775 | |||||
| PLT10LH-L/C | 262 | 871 | |||||
| PLT5H-L/C | 127 | 450 | 8.9 | 779(79.5) | 100 | ||
| PLT6H-L/C | 152 | 531 | |||||
| PLT8H-L/C | 229 | 777 | |||||
| PLT13H-Q/C | 330 | 1100 | 25 | ||||
※末尾の記号 C=100本、M=1000本、L=50本、TL=250本、Q=25本梱包
Copyright©2004 Nissei C S T All Rights Reserved.