![]() |
![]() |
| ¡–@•\ | ||||||||||||
| ŒÄ‚ÑŒa | •”@”Ô | ƒXƒŠƒbƒg | ‚„ | D | ‚ | a | ‚” }0.05 |
‚‚ | ‚ƒ | e | L Šª”(M) |
|
| “ï”R« | ”ñ“ï”R« | |||||||||||
| 5 | CDP-B905-0 | CDP-B005-0 | –³ | 5.3 | 7.5 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1500 |
| CDP-B905-1 | CDP-B005-1 | —L | ||||||||||
| 7 | CDP-B907-0 | CDP-B007-0 | –³ | 7.3 | 10.2 | 2.7 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.65 | 0.6 | 1000 |
| CDP-B907-1 | CDP-B007-1 | —L | ||||||||||
| 10 | CDP-B910-0 | CDP-B010-0 | –³ | 10.7 | 14.1 | 2.7 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.65 | 0.6 | 500 |
| CDP-B910-1 | CDP-B010-1 | —L | ||||||||||
| 13 | CDP-B913-0 | CDP-B013-0 | –³ | 13.2 | 17.5 | 3.5 | 2.2 | 0.25 | 1.3 | 0.65 | 0.7 | 350 |
| CDP-B913-1 | CDP-B013-1 | —L | ||||||||||
| 15 | CDP-B915-0 | CDP-B015-0 | –³ | 15.3 | 19.5 | 3.6 | 2.0 | 0.25 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 300 |
| CDP-B915-1 | CDP-B015-1 | —L | ||||||||||
| 19 | CDP-B919-0 | CDP-B019-0 | –³ | 19.3 | 23.8 | 3.6 | 2.0 | 0.25 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 200 |
| CDP-B919-1 | CDP-B019-1 | —L | ||||||||||
| 22 | CDP-B922-0 | CDP-B022-0 | –³ | 22.3 | 27.1 | 4.3 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 140 |
| CDP-B922-1 | CDP-B022-1 | —L | ||||||||||
| 25 | CDP-B925-0 | CDP-B025-0 | –³ | 25.4 | 30.2 | 4.3 | 2.4 | 0.35 | 1.9 | 0.75 | 1.0 | 120 |
| CDP-B925-1 | CDP-B025-1 | —L | ||||||||||
| 28 | CDP-B928-0 | CDP-B028-0 | –³ | 28.5 | 34.2 | 4.4 | 2.4 | 0.35 | 2.0 | 0.75 | 1.4 | 100 |
| CDP-B928-1 | CDP-B028-1 | —L | ||||||||||
Copyright©2004 Nissei C S T All Rights Reserved.