◆4方向挿入タイプ固定具
![]() |
| 部品番号 | 使用ケーブル | 寸 法(o) | 最 大 | 使用箇所 | 材 質 | 色 | 梱包単位(本) | ||||
| タイ幅 | A | B | C | 静過重(g) | 標準 | 徳用 | |||||
| 粘着テープ付固定具 | |||||||||||
| ABM1M-A-C/M | M | 12.7 | 12.7 | 4.0 | 59 | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 100 | 1000 | |
| ABM1M-AT-C/M | 屋内・高温 | 100 | 1000 | ||||||||
| ABMM-A-C/D | M、I | 19.1 | 19.1 | 4.6 | 136 | 屋内 | ABS | ホワイト | 100 | 500 | |
| ABMM-AT-C/D | 屋内・高温 | 100 | 500 | ||||||||
| ABMM-AT-C/D0 | 屋外・高温 | ブラック | 100 | 500 | |||||||
| ABM2S-A-C/D | M、I、S | 25.4 | 25.4 | 4.2 | 227 | 屋内 | ABS | ホワイト | 100 | 500 | |
| ABM2S-A-C/D14 | グレー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM2S-A-C/D15 | アイボリー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM2S-AT-C/D | 屋内・高温 | ホワイト | 100 | 500 | |||||||
| ABM2S-AT-C/D0 | 屋外・高温 | ブラック | 100 | 500 | |||||||
| ABM100-A-C/D | M、I、S | 25.4 | 25.4 | 5.1 | 227 | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 100 | 500 | |
| ABM100-A-C/D14 | グレー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM100-A-C/D15 | アイボリー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM100-AT-C/D0 | 屋外・高温 | ブラック | 100 | 500 | |||||||
| ABM112-A-C/D | M、I、S | 28.4 | 28.4 | 4.1 | 286 | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 100 | 500 | |
| ABM112-A-C/D14 | グレー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM112-A-C/D15 | アイボリー | 100 | 500 | ||||||||
| ABM112-AT-C/D | 屋内・高温 | ホワイト | 100 | 500 | |||||||
| ABM112-AT-C/D0 | 屋外・高温 | ブラック | 100 | 500 | |||||||
| ABM3H-A-L/T | M、I、S LH、H |
38.1 | 38.1 | 6.4 | 513 | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 50 | 200 | |
| ABM3H-AT-L/T | 屋内・高温 | 50 | 200 | ||||||||
| ABM4H-A-L/T | 50.8 | 50.8 | 6.4 | 908 | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 50 | 200 | ||
| ABM4H-AT-L/T | 屋内・高温 | 50 | 200 | ||||||||
| ネジ止め式固定具 | |||||||||||
| ABM2S-S6-D | M、I、S | 25.4 | 25.4 | 4.2 | M3ネジ | 屋内 | ABS | ホワイト | - | 500 | |
| ABM3H-S6-T | M、I、S LH、H |
38.1 | 38.1 | 5.2 | ナイロン66 | - | 200 | ||||
| ABM4H-S6-T | 50.8 | 50.8 | 5.2 | - | 200 | ||||||
| ABM100-S6-C/D | M、I、S | 25.4 | 25.4 | 5.1 | M3ネジ | 屋内 | ナイロン66 | ホワイト | 100 | 500 | |
| ABM100-S6-C/D69 | 難燃性ナイロン66 | 100 | 500 | ||||||||
Copyright©2004 Nissei C S T All Rights Reserved.